Pakistan to Give Equal Rights to Millions in Tribal Areas, Ending a British Legacy

by Salman Masood on Thursday, 24. May 2018

188 | 251 | 212 | 379 | 52

Sentiment: 0.0633 | Subjectivity: 0.3054

Mostly Positive & Mostly Subjective


251 tweets related to this story

Tweet Retweets Likes Replies Sentiment
1 1 0 0.0
0 0 0 0.4003
2 11 0 0.0
0 0 0 0.0
1 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 1 0 0.2023
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
1 3 0 0.0
0 1 0 0.1531
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
14 27 1 0.0
0 0 0 0.0
1 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.128
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
16 24 28 0.128
3 14 0 0.0
0 1 0 0.0
1 1 0 0.1779
0 0 0 -0.7269
1 0 0 0.0
11 21 3 0.0
0 0 0 -0.3612
0 0 0 0.0
0 0 0 -0.128
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 3 0 0.0
0 2 0 0.705
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.128
1 7 5 -0.1531
20 35 1 0.0
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 0 0.0
10 9 1 0.128
1 2 0 0.0
0 0 0 0.0
0 2 0 0.0
0 0 0 0.0
0 0 2 0.0
10 32 0 0.0
0 0 0 0.296
0 0 0 -0.2023
0 0 0 0.4939
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
1 1 0 0.1531
0 0 0 0.1779
1 7 0 -0.0772
0 0 0 0.1779
59 85 5 0.128
0 0 0 0.1779
1 1 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
32 46 3 0.0
0 0 0 0.1779
11 14 1 -0.2023
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 1 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.6124
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 1 0 0.1779
1 1 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.0
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.0
11 26 1 0.1779
0 0 0 0.1779
0 0 0 0.1779
1 0 0 0.1779


Copyright © 2019 - Daily Pakistan